Vodácké tábořiště(kemp) Majdalena
Kemp,vodácké tábořiště MAJDALENA
Kalendář
| << 3/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Odkazy
Anketa
Líbí se Vám nový vzhled webu?
Líbí se vám tyto stránky?
Statistika
> Homepage INFO

Veřejné vodácké tábořiště Majdalena CENÍK
| Název ubytovacího zařízení | Veřejné vodácké tábořiště Majdalena | |
| Lokalita | Majdalena | |
| Jméno provozovatele | Štefan Dunaj | |
| Adresa majitele IČO | Majdalena 60656310 | |
| Kontaktní tel. číslo | 606 117 421 739 021 246 | |
| Popis ubytovacího zařízení | stanové tábořiště: parking, 2 chatky | |
| Ceny (Kč/noc) | osoba do 6 let osoba do 15 let osoba do 18 let osoba nad 18 let | 10,- 20,- 25,- 30,- |
| stan | 30,– | |
| pes | 10,– | |
| obytný přívěs | 30,– | |
| auto osobní | 40,– | |
| auto nákladní | 80,– | |
| autobus | 100,– | |
| chata 2 lůžka | 200,– | |
| chata 4 lůžka + příslušenství | 400,– | |
| Popis příslušenství | veřejné WC, umyvadla, pitná voda, občerstvení–kiosek, sprchy | |
| Ubytovací kapacita | 250 stanů, 2+4 lůžek v chatkách | |
| Možnost sport. rybolovu | Lužnice 10A, Lužnice 10B–pískovny | |
| Pobyt plaťte v kiosku při příjezdu. Příplatek za výběr v terénu je 25,- Kč. Rekreační poplatek od 2. dne činí 5,- Kč. (Platí pro osoby od 18 do 60 let). |
Náš kemp je v pěkné přírodě, nechcete se přijet podívat a sjet si řeku Lužnici? :-)